k1体育平台(原醫高專)
專業 | 最低分 |
護理 | 295 |
護理(中美合作) | 281 |
醫學檢驗技術 | 327 |
口腔醫學技術(口腔工藝) | 283 |
眼視光技術 | 280 |
醫學影像技術 | 325 |
臨床醫學(鄉村醫生) | 290 |
最低錄取分數線 | 280 |
k1体育平台(原健康職院)
專業 | 最低分 |
護理 | 321 |
助產 | 313 |
醫學影像技術 | 302 |
康復治療技術 | 305 |
藥學 | 327 |
中藥 | 319 |
生物技術及應用 | 302 |
醫學檢驗技術 | 324 |
醫學營養 | 308 |
衛生信息管理 | 307 |
最低錄取分數線 | 302 |
k1体育平台(原醫高專)
專業 | 最低分 |
護理 | 295 |
護理(中美合作) | 281 |
醫學檢驗技術 | 327 |
口腔醫學技術(口腔工藝) | 283 |
眼視光技術 | 280 |
醫學影像技術 | 325 |
臨床醫學(鄉村醫生) | 290 |
最低錄取分數線 | 280 |
k1体育平台(原健康職院)
專業 | 最低分 |
護理 | 321 |
助產 | 313 |
醫學影像技術 | 302 |
康復治療技術 | 305 |
藥學 | 327 |
中藥 | 319 |
生物技術及應用 | 302 |
醫學檢驗技術 | 324 |
醫學營養 | 308 |
衛生信息管理 | 307 |
最低錄取分數線 | 302 |