校測時間:
第一場8:50-10:05(7點45分入場🛷,8點後不準進入考場)
第二場10:05-11:45(9點入場🍱,9點15分後不準進入考場)
第三場13:50-15:30(12點45分入場,13點後不準進入考場)
第四場15:30-17:10(14點25分入場💶,14點40分後不準進入考場)
校測地點🦶🏻:
周祝公路279號二號樓。
提醒:參加校測的考生,請帶好預約系統打印的準考證和本人二代身份證🥤🚅,以及紙質體檢報告。
場次 | 姓名 | 春招報名號 |
1 | 張以環 | 17310106003387 |
1 | 邵棕騰 | 17310106003450 |
1 | 劉晉瑋 | 17310107000556 |
1 | 周儀峰 | 17310114000642 |
1 | 錢誌月 | 17310114000691 |
1 | 盛瑤 | 17310115006019 |
1 | 馮寅 | 17310118000790 |
1 | 朱穎 | 17310120000679 |
1 | 徐佳樂 | 17310230000949 |
1 | 陳曉穎 | 17310105000682 |
1 | 齊嶽 | 17310106000354 |
1 | 唐嘉暉 | 17310106000724 |
1 | 羅涵予 | 17310106003364 |
1 | 樓綺敏 | 17310106003393 |
1 | 陳淑燕 | 17310107001628 |
1 | 施禹麟 | 17310107001942 |
1 | 陳靜怡 | 17310110004024 |
1 | 李修遠 | 17310114000339 |
1 | 韓玥 | 17310114000632 |
1 | 李航 | 17310114000651 |
1 | 陳一帆 | 17310114000881 |
2 | 包雨桑 | 17310106002468 |
2 | 姜馨兒 | 17310106003883 |
2 | 薛薇 | 17310107001467 |
2 | 董儀 | 17310110002212 |
2 | 宓天昊 | 17310110002463 |
2 | 周熠 | 17310110002711 |
2 | 朱翔宇 | 17310110002761 |
2 | 祝佳薺 | 17310112000010 |
2 | 安春誼 | 17310112002554 |
2 | 陳鑫意 | 17310113001147 |
2 | 金誌城 | 17310113001305 |
2 | 沈晶晶 | 17310113001517 |
2 | 杜奕雯 | 17310114000912 |
2 | 周周 | 17310114002311 |
2 | 仇揚 | 17310114002346 |
2 | 王捷 | 17310115005594 |
2 | 瞿憶敏 | 17310115007547 |
2 | 姚逸翔 | 17310116000153 |
2 | 戚曉妍 | 17310116001389 |
2 | 封思蒙 | 17310117001743 |
2 | 龐歆雨 | 17310117002026 |
2 | 徐悅怡 | 17310117002075 |
2 | 莊倩慧 | 17310117002305 |
2 | 楊佳順 | 17310118000128 |
2 | 張懿聰 | 17310118000826 |
2 | 衛旭輝 | 17310118002050 |
2 | 朱佳瑤 | 17310119002002 |
2 | 馬曉晴 | 17310120000645 |
2 | 屠曉璇 | 17310120000880 |
2 | 淩婧喆 | 17310120001278 |
2 | 吳陸燕 | 17310120001671 |
2 | 江文君 | 17310230000524 |
3 | 夏晨昀 | 17310104002387 |
3 | 李曉勤 | 17310104004385 |
3 | 吳芮仁 | 17310104004608 |
3 | 陳梅婕 | 17310110001525 |
3 | 孫越 | 17310112000443 |
3 | 董天穎 | 17310112001505 |
3 | 路平凡 | 17310113000882 |
3 | 卞芸蕾 | 17310113001414 |
3 | 孫懿蕾 | 17310113001415 |
3 | 彭玉伶 | 17310113001426 |
3 | 嚴蕾 | 17310113001508 |
3 | 張悅 | 17310113001582 |
3 | 孫尚英 | 17310113003829 |
3 | 金郅冰 | 17310114000271 |
3 | 陸逸沁 | 17310114000711 |
3 | 楊逸芸 | 17310114000925 |
3 | 周潔 | 17310115005582 |
3 | 陳宇超 | 17310117000428 |
3 | 曹清盈 | 17310117000455 |
3 | 陳依芸 | 17310117001506 |
3 | 馬修一 | 17310117001701 |
3 | 張悅敏 | 17310117002335 |
3 | 尤佳怡 | 17310117002402 |
3 | 丁怡 | 17310118000722 |
3 | 沈世豪 | 17310120000108 |
3 | 張曉旭 | 17310120000766 |
3 | 吳佳燕 | 17310120000782 |
3 | 朱卿楠 | 17310120000792 |
3 | 張宇妍 | 17310120000795 |
3 | 董雨菲 | 17310120000868 |
3 | 顧寧 | 17310120001259 |
3 | 施佳璐 | 17310230000692 |
4 | 宋逸菲 | 17310106003127 |
4 | 夏菲爾 | 17310107000348 |
4 | 胡嘉岑 | 17310109008033 |
4 | 印宇陽 | 17310109008072 |
4 | 張藝靜 | 17310112000951 |
4 | 吳玄坤 | 17310112001595 |
4 | 唐之良 | 17310112001628 |
4 | 沈錢隆 | 17310114000336 |
4 | 楊孝宇 | 17310114000566 |
4 | 楊芸奕 | 17310114001542 |
4 | 張易 | 17310117000129 |
4 | 陳旭敏 | 17310117000509 |
4 | 莊榆兒 | 17310117001982 |
4 | 朱祎凡 | 17310118000955 |
4 | 張怡陽 | 17310119001028 |
4 | 方蕾 | 17310119001463 |
4 | 唐窈 | 17310120000525 |
4 | 尤琦 | 17310120000554 |
4 | 李思慧 | 17310120000566 |
4 | 朱婧怡 | 17310120000685 |
4 | 郁佳丹 | 17310230000158 |
4 | 張雨淼 | 17310230001049 |
4 | 蔣君傑 | 17310230001706 |
4 | 黃倩倩 | 17310230001793 |
4 | 劉敏 | 17310115002950 |
4 | 沈陽 | 17310115003230 |
4 | 俞逸雯 | 17310115004403 |
4 | 張夢倩 | 17310115004411 |
4 | 龍禎妮 | 17310115004860 |
4 | 戴俊輝 | 17310115010278 |
4 | 曹安琪 | 17310118000725 |
4 | 蔣淩萱 | 17310118002087 |
k1体育平台教務處k1辦
2017年3月3日