層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目數 | 選考科目範圍 | 類中所含專業 |
本科 | 生物醫學工程 | 3 | 物理 化學 生物 |
|
本科 | 臨床醫學 | 3 | 物理 化學 生物 |
|
本科 | 藥學 | 3 | 物理 化學 生物 |
|
本科 | 醫學檢驗技術 | 3 | 物理 化學 生物 |
|
本科 | 醫學影像技術 | 3 | 物理 化學 生物 |
|
本科 | 康復治療學 | 3 | 物理 化學 生物 |
|
本科 | 護理學 | 3 | 物理 化學 生物 |
|
高職(專科) | 護理 | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 護理(中美合作方向) | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 助產 | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 藥學 | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 中藥學 | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 醫學檢驗技術 | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 醫學生物技術 | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 醫學影像技術 | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 眼視光技術 | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 康復治療技術 | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 醫學營養 | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 醫療設備應用技術(醫學檢驗儀器方向) | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 精密醫療器械技術(醫用電子儀器方向) | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 0 | 不限 |
|
高職(專科) | 醫療器械維護與管理(醫療器械檢測技術方向) | 0 | 不限 |
|
浙江省教育考試網公示網址💪:http://zt.zjzs.net/xuanke2018/