專業名稱 | 層次 | 批次 | 選考科目 | 計劃數 | 學費(元/年) |
臨床醫學 | 本科 | 提前批 | 物理🎼👂、化學😆、生物 | 80 | 6500 |
臨床醫學 | 本科 | 普通批 | 物理、化學👩、生物 | 40 | 6500 |
護理學 | 本科 | 普通批 | 物理🕯、化學👩👧、生物 | 138 | 5000 |
康復治療學 | 本科 | 普通批 | 物理、化學、生物 | 48 | 5000 |
生物醫學工程 | 本科 | 普通批 | 物理、化學、生物 | 93 | 5000 |
臨床工程技術 | 本科 | 普通批 | 物理、化學🤷♀️、生物 | 34 | 5000 |
醫學檢驗技術 | 本科 | 普通批 | 物理🤾🏿♀️、化學😢、生物 | 68 | 5000 |
衛生檢驗與檢疫 | 本科 | 普通批 | 物理、化學、生物 | 34 | 5000 |
醫學影像技術 | 本科 | 普通批 | 物理、化學🛑、生物 | 68 | 5000 |
藥學 | 本科 | 普通批 | 物理、化學🤚、生物 | 102 | 5000 |
健康服務與管理 | 本科 | 普通批 | 物理、化學🏞🧑🍳、生物 | 34 | 5000 |
臨床醫學(鄉村醫生方向) | 專科 | 提前批 | 54 | 7500 | |
臨床醫學(院前急救方向) | 專科 | 提前批 | 30 | 7500 | |
護理 | 專科 | 普通批 | 2 | 7500 | |
護理(中美合作方向) | 專科 | 普通批 | 4 | 15000 | |
助產 | 專科 | 普通批 | 2 | 7500 | |
康復治療技術 | 專科 | 普通批 | 2 | 7500 | |
康復工程技術 | 專科 | 普通批 | 2 | 5000 | |
醫療器械維護與管理(臨床工程技術🔆、中日合作方向) | 專科 | 普通批 | 4 | 12000 | |
眼視光技術 | 專科 | 普通批 | 2 | 7500 | |
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 專科 | 普通批 | 2 | 5000 | |
放射治療技術 | 專科 | 普通批 | 2 | 5000 | |
藥學 | 專科 | 普通批 | 2 | 7500 | |
中藥學 | 專科 | 普通批 | 2 | 7500 | |
計算機網絡技術(遠程醫療方向) | 專科 | 普通批 | 2 | 5000 | |
醫療器械維護與管理(醫療器械監管方向) | 專科 | 普通批 | 2 | 5000 |
註✌🏽:k1要求詳見k1体育《k1章程》及上海教育考試院發行的《2017年上海市普通高等學校k1專業目錄》🧘🏻♂️。